Дакар 2014 сохранял драматизм до последних минут. Как всегда, правда восторжествовала. Поражение может быть случайным, победа-никогда. На финише болельщики наблюдают отставание экипажа Каргинова от Де Роя на 9 минут 35 секунд. В генеральном зачете Андрей уступает голландцу около трех минут. Это второй результат. Тут на официальном сайте появляется информация о произошедшем на трассе ДТП, остановившем движение пелетона гонки. Позднее появляются подробности.
На последних километрах узкой трассы финишного скоростного участка произошла авария с экипажем 319. Машина перевернулась и ее развернуло поперек дороги. Далее исключительно по фактическим событиям, запечатленным камерами. Экипаж 501 Жерара Де Роя проезжает мимо, задевая пострадавший автомобиль, но не останавливаясь для оказания помощи. Подъезжают экипажи Каргинова и Николаева и пытаются поставить машину на колеса вручную, но безуспешно. Пришлось подключить технику. С помощью грузовика Андрея Каргинова джип встает на колеса, трасса свободна, наконец ликвидируется пробка, образованная скопившимися спортивными автомобилями. Необходимость помощи экипажу 319 неоспорима, организаторы вынуждены возместить время команде КаМАЗ-мастер, затраченное на оказание помощи. Результаты этапа скорректированы. Победу на ралли Дакар-2014 одержал экипаж Андрея Каргинова команды "КАМАЗ-мастер" с опережением ближайшего соперника на 3 минуты 11 секунд. Второе место - экипаж 501 Жерара Де Роя, третье, четвертое и пятое за экипажами КАМАЗ-мастер Николаева, Сотникова и Шибалова. Даже несмотря на 22 минуты, подаренные организаторами главному конкуренту команды КАМАЗ-мастер, победа, капризная дама, осталась с Андреем Каргиновым. Это заслуженная развязка и двенадцатая победа команды на ралли Дакар.
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
| 1 | 506 | KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 7:00:28 | - | 0:00:30 |
| MOKEEV (RUS) | ||||||
| DEVYATKIN (RUS) | ||||||
| 2 | 501 | DE ROOY (NLD) | IVECO | 7:03:39 | 0:03:11 | - |
| COLSOUL (BEL) | ||||||
| RODEWALD (NLD) | ||||||
| 3 | 500 | NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 8:35:20 | 1:34:52 | 0:05:00 |
| YAKOVLEV (RUS) | ||||||
| RYBAKOV (RUS) | ||||||
| 4 | 549 | SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | 10:22:38 | 3:22:10 | - |
| MIZYUKAEV (RUS) | ||||||
| AFERIN (RUS) | ||||||
| 5 | 545 | SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | 11:37:53 | 4:37:25 | 1:00:00 |
| AMATYCH (RUS) | ||||||
| KHISAMIEV (RUS) | ||||||
| 6 | 504 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 12:04:29 | 5:04:01 | - |
| BRUYNKENS (BEL) | ||||||
| PUSTEJOVSKY (CZE) | ||||||
| 7 | 507 | STACEY (NLD) | IVECO | 12:15:25 | 5:14:57 | 0:15:00 |
| RUF (DEU) | ||||||
| DER KINDEREN (NLD) | ||||||
| 8 | 510 | KUIPERS (NLD) | MAN | 13:31:36 | 6:31:08 | - |
| TORRALLARDONA (ESP) | ||||||
| VAN DER VAET (BEL) | ||||||
| 9 | 508 | VAN VLIET (NLD) | MAN | 14:07:21 | 7:06:53 | - |
| PRONK (NLD) | ||||||
| KLEIN (DEU) | ||||||
| 10 | 516 | VILA ROCA (ESP) | IVECO | 14:54:03 | 7:53:35 | - |
| VAN EERD (NLD) | ||||||
| COLOME ROQUETA (ESP) | ||||||
| 11 | 529 | VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 15:37:06 | 8:36:38 | - |
| NEVIAROVICH (BLR) | ||||||
| HARANIN (BLR) | ||||||
| 12 | 518 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 19:20:05 | 12:19:37 | - |
| SUGIURA (JPN) | ||||||
| 13 | 525 | VILDMAN (CZE) | LIAZ | 20:21:14 | 13:20:46 | - |
| MACIK (CZE) | ||||||
| MRKVA (CZE) | ||||||
| 14 | 542 | ARDAVICHUS (KAZ) | TATRA | 22:36:39 | 15:36:11 | 2:05:00 |
| NIKIZHEV (KAZ) | ||||||
| KAPLANEK (CZE) | ||||||
| 15 | 540 | VAN DEN HEUVEL (NLD) | DAF | 23:25:19 | 16:24:51 | - |
| DERKS (NLD) | ||||||
| VAN DEN WIJNGAARD (NLD) | ||||||
| 16 | 512 | VAN EERD (NLD) | DAF | 23:53:21 | 16:52:53 | 0:40:00 |
| GOTLIB (BEL) | ||||||
| VERVOORT (NLD) | ||||||
| 17 | 515 | VRATNY (CZE) | TATRA | 0:39:11 | 17:38:43 | 0:40:00 |
| HOLAN (CZE) | ||||||
| MISKOLCI (SVK) | ||||||
| 18 | 519 | TOMANEK (CZE) | TATRA | 1:21:16 | 18:20:48 | - |
| KASPAREK (CZE) | ||||||
| KASPAREK (CZE) | ||||||
| 19 | 534 | ROTSAERT (BEL) | MAN | 2:05:11 | 19:04:43 | 0:34:30 |
| DENDOOVEN (BEL) | ||||||
| BELL (NLD) | ||||||
| 20 | 509 | VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | 2:45:14 | 19:44:46 | 4:00:00 |
| WILLEMSEN (BEL) | ||||||
| VEENVLIET (NLD) | ||||||
| 21 | 511 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 3:09:00 | 20:08:32 | 2:00:00 |
| KUPPER (NLD) | ||||||
| VAN DONKELAAR (NLD) | ||||||
| 22 | 520 | ADUA (FRA) | IVECO | 5:19:26 | 22:18:58 | 5:00:00 |
| MARCO ALCAYNA (ESP) | ||||||
| TORRES (ESP) | ||||||
| 23 | 538 | GERMANO (ARG) | MERCEDES | 7:35:52 | 0:35:24 | 0:05:00 |
| CAMARA (ESP) | ||||||
| GERMANO (ARG) | ||||||
| 24 | 522 | TIMMERMANS (NLD) | DAF | 11:13:37 | 4:13:09 | 2:00:00 |
| VERHAGEN (NLD) | ||||||
| VERHOEVEN (NLD) | ||||||
| 25 | 557 | VAN WERVEN (NLD) | GINAF | 11:18:55 | 4:18:27 | - |
| WIGMAN (NLD) | ||||||
| ZUURMOND (NLD) | ||||||
| 26 | 563 | VAN GENUGTEN (NLD) | DAF | 11:34:40 | 4:34:12 | 2:40:00 |
| WINGENS (NLD) | ||||||
| REIJS (NLD) | ||||||
| 27 | 535 | SCHOONES (NLD) | DAF | 11:41:54 | 4:41:26 | 2:40:00 |
| SCHOONES (NLD) | ||||||
| VAN DER DONK (NLD) | ||||||
| 28 | 547 | VAN DE LAAR (NLD) | DAF | 11:49:55 | 4:49:27 | 0:40:00 |
| VAN DE LAAR (NLD) | ||||||
| MARCEL (NLD) | ||||||
| 29 | 539 | BLOM (NLD) | TATRA | 12:33:52 | 5:33:24 | 2:48:30 |
| SCHOO (NLD) | ||||||
| VAN HERPEN (NLD) | ||||||
| 30 | 548 | BROUWERS (NLD) | GINAF | 12:57:30 | 5:57:02 | 4:10:30 |
| VAN DE BOR (NLD) | ||||||
| VAN VEENENDAAL (NLD) | ||||||
| 31 | 521 | VASILEVSKI (BLR) | MAZ | 13:40:53 | 6:40:25 | 4:21:00 |
| KAZLOUSKI (BLR) | ||||||
| ZAPAROSHCHANKA (BLR) | ||||||
| 32 | 532 | SUGAWARA (JPN) | HINO | 14:57:20 | 7:56:52 | - |
| HAMURA (JPN) | ||||||
| 33 | 527 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 16:03:32 | 9:03:04 | 0:40:00 |
| GONZALEZ CARPI (ESP) | ||||||
| CRIADO (ESP) | ||||||
| 34 | 550 | HOONDERT (NLD) | DAF | 16:26:12 | 9:25:44 | 0:40:00 |
| OP 'T HOF (NLD) | ||||||
| VAN STEE (NLD) | ||||||
| 35 | 533 | DEL ZOTTO (ARG) | MAN | 16:41:20 | 9:40:52 | 5:05:00 |
| MEMI (ARG) | ||||||
| AGUIRRE (ARG) | ||||||
| 36 | 531 | BAUERLE (DEU) | MAN | 16:44:49 | 9:44:21 | 1:13:00 |
| BAUMANN (DEU) | ||||||
| BEIER (DEU) | ||||||
| 37 | 541 | KOOLEN (NLD) | GINAF | 21:18:28 | 14:18:00 | 2:18:30 |
| VAN UDEN (NLD) | ||||||
| VAN DEN GOORBERGH (NLD) | ||||||
| 38 | 543 | INGELS (BEL) | MAN | 9:59:06 | 2:58:38 | 8:45:30 |
| RAES (BEL) | ||||||
| DEWULF (BEL) | ||||||
| 39 | 552 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 22:58:33 | 15:58:05 | 17:11:30 |
| CANGANI (ITA) | ||||||
| TROTE (FRA) | ||||||
| 40 | 546 | OFFRINGA (NLD) | GINAF | 12:47:25 | 5:46:57 | 20:07:00 |
| VAN EIKEREN (NLD) | ||||||
| ZOETAERT (BEL) | ||||||
| 41 | 551 | CALUBINI (ITA) | MERCEDES | 17:52:17 | 10:51:49 | 5:19:30 |
| CALABRIA (ITA) | ||||||
| 42 | 566 | MISSAGGIA (FRA) | MERCEDES | 11:33:04 | 4:32:36 | 8:20:00 |
| GEEL (ZAF) | ||||||
| HURTAULT (FRA) | ||||||
| 43 | 575 | KASAK (SVK) | TATRA | 6:39:14 | 23:38:46 | 7:01:50 |
| WATMAN (AUS) | ||||||
| 44 | 568 | BENBEKHTI (FRA) | MAN | 7:10:05 | 0:09:37 | 2:09:00 |
| BENBEKHTI (FRA) | ||||||
| MARTINEZ (FRA) | ||||||
| 45 | 553 | KÜHN (DEU) | MAN | 7:17:50 | 0:17:22 | 3:06:30 |
| RETTIG (DEU) | ||||||
| VELOSA (PRT) | ||||||
| 46 | 571 | PAUL (GBR) | MAN | 12:16:36 | 5:16:08 | 17:02:00 |
| ARENDSE (NLD) | ||||||
| OLMOS GONZALEZ (MEX) | ||||||
| 47 | 570 | LACOURT (FRA) | MAN | 5:04:41 | 22:04:13 | 6:37:00 |
| HERLAUT (FRA) | ||||||
| PACQUELET (FRA) | ||||||
| 48 | 555 | BOUCOU (FRA) | RENAULT | 14:16:09 | 7:15:41 | 17:32:00 |
| MARTINS (PRT) | ||||||
| BOUEY (FRA) | ||||||
| 49 | 574 | CULLUM (GBR) | RENAULT | 10:46:14 | 3:45:46 | 12:24:00 |
| RATTER (GBR) | ||||||
| WHITTINGHAM (GBR) | ||||||
| 50 | 560 | GINESTA (AND) | RENAULT TRUCKS | 14:49:15 | 7:48:47 | 4:15:30 |
| FLAGEZ (FRA) | ||||||
| TUHEIL (FRA) |